|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
扶芳藤 | - | 40 | - | - | 0.45 | 元/棵 |
扶芳藤 | - | 40 | - | - | 0.45 | 元/棵 |
扶芳藤 | - | 40 | - | - | 0.45 | 元/棵 |
扶芳藤 | - | 40 | - | - | 0.45 | 元/棵 |
扶芳藤 | - | 40 | - | - | 0.45 | 元/棵 |
扶芳藤特有屬性
扶芳藤的獨特之處:入秋后部分甚至全部葉片變紅,頗為壯觀,黃色的果實和紅色的種子別有韻致。