|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
紫薇樹苗 | - | - | - | 0.8 | 1.3 | 元/棵 |
紫薇樹苗 | - | - | - | 1.0 | 2.0 | 元/棵 |
紫薇樹苗 | - | - | - | 2 | 5 | 元/棵 |
紫薇樹苗 | - | - | - | 3 | 20 | 元/棵 |
紫薇樹苗 | - | - | - | 4 | 40 | 元/棵 |
對于大數量的苗木我們還是建議采取找回頭車直接運回的方式,物流公司跟蹤服務, 做到為客戶省時 省心 省錢 .