|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
法蘭地草莓苗 | - | - | - | - | 0.20 | 元/棵 |
法蘭地草莓苗 | - | - | - | - | 0.20 | 元/棵 |
法蘭地草莓苗 | - | - | - | - | 0.26 | 元/棵 |
法蘭地草莓苗 | - | - | - | - | 0.26 | 元/棵 |
法蘭地草莓苗 | - | - | - | - | 0.26 | 元/棵 |
“可靠”—銷售的苗木都是自繁自育,,確保純度95%以上。
“優質”采用**育苗技術,嚴格的生產管理,培育無病無蟲的壯苗。