|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
黑霸王李子 | - | 60 | - | 0.6 | 2 | 元/棵 |
黑霸王李子 | - | 60 | - | 0.6 | 2 | 元/棵 |
黑霸王李子 | - | 60 | - | 0.6 | 2 | 元/棵 |
黑霸王李子 | - | 60 | - | 0.6 | 2 | 元/棵 |
黑霸王李子 | - | 60 | - | 0.6 | 2 | 元/棵 |
黑霸王李子陸地8月中下旬成熟,平均單果重200g以上,溫室內大果能達到300克以上,黑紫色,肉硬脆,汁多,含糖18.5%,品質中上,其裂果較輕,自花結實力低,需配授粉樹。