|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
紫葉矮櫻 | - | - | - | 4 | 35 | 元/棵 |
西府海棠 | - | - | - | 4 | 30 | 元/棵 |
衛(wèi)矛球 | - | 80 | - | - | 40 | 元/棵 |
女貞球 | - | 80 | - | - | 400 | 元/棵 |
北京儈 | - | 180 | - | - | 40 | 元/棵 |
膠東衛(wèi)矛(種苗) 金葉女貞(種苗)
小葉黃楊(種苗) 大葉黃楊(種苗)
(綠籬工程苗)
膠東衛(wèi)矛 40至70公分
金葉女貞 40至80公分
小葉黃楊 40至60公分
大葉黃楊 40至70公分
國槐 6至15公分
法桐 3至15公分
白蠟 4至15公分