苗木名稱 | 米經(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
紫薇 | - | - | - | - | 360 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | - | 290 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | - | 120 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | - | 15 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | - | 3 | 元/棵 |
1.價格優勢:自產自銷,基地價格對您直銷!
2.質量優勢:現場看貨起苗,百分百的質量定心!
3.服務優勢:免費提供接送、食宿、裝車、開票、配載等周到服務!
4.本基地可以現場免費指導種植,提高存活率