|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
榆葉梅 | - | - | - | 2 | 10 | 元/棵 |
榆葉梅 | - | - | - | 3 | 18 | 元/棵 |
榆葉梅 | - | - | - | 4 | 35 | 元/棵 |
榆葉梅 | - | - | - | 5 | 65 | 元/棵 |
榆葉梅 | - | - | - | 6 | 130 | 元/棵 |
苗木名稱 | 地徑(cm) | 單位 | 價格 |
榆葉梅 | 2 | 棵 | 10~15 |
榆葉梅 | 3 | 棵 | 18~28 |
榆葉梅 | 4 | 棵 | 35~45 |
榆葉梅 | 5 | 棵 | 65~80 |
榆葉梅 | 6 | 棵 | 130~150 |
榆葉梅 | 7 | 棵 | 240~270 |
榆葉梅 | 8 | 棵 | 330~380 |
榆葉梅 | 9 | 棵 | 400~450 |
榆葉梅 | 10 | 棵 | 450~480 |
榆葉梅樹葉像榆樹,花朵像梅花,所以叫作榆葉梅。是薔薇科桃屬的觀花苗木,春季2月3月開花,果實7月成熟,直徑約2公分左右,鮮紅色,可食用,先開花后長葉,花朵顏色桃紅色深紅色白色粉色略有差別。榆葉梅植株高度可達5米以上,常見的2~3米高,直徑2~15公分,冠幅4米。卵圓形樹葉對生,顏色綠色,葉緣有鋸齒,樹干紫紅色,有縱裂紋。