|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
紅玉蘭 | - | 200 | 80 | 2 | 8 | 元/棵 |
紅玉蘭 | - | 250 | 120 | 4 | 35 | 元/棵 |
紅玉蘭 | - | 300 | 150 | 6 | 140 | 元/棵 |
紅玉蘭 | - | 350 | 200 | 8 | 270 | 元/棵 |
紅玉蘭 | - | 450 | 250 | 10 | 500 | 元/棵 |
紅玉蘭,紅玉蘭價格,紅玉蘭樹價格,紅玉蘭樹苗價格,小紅玉蘭價格,大紅玉蘭價格,紅玉蘭苗木價格,紅玉蘭苗木價格,南京紅玉蘭價格,2019年紅玉蘭苗木價格。