|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
法蘭地草莓苗 | - | - | - | - | 0.3 | 元/棵 |
甜查理草莓苗 | - | - | - | - | 0.3 | 元/棵 |
紅顏草莓苗 | - | - | - | - | 0.6 | 元/棵 |
艷麗草莓苗 | - | - | - | - | 0.5 | 元/棵 |
隋珠草莓苗 | - | - | - | - | 0.9 | 元/棵 |
法蘭地:適應性強,葉片橢圓形,較厚,濃綠色,單果枝,豐產性好,果實圓錐形、果肉、果面紅色,風味好,平均單果重35克,果大小均勻整齊,繁殖率中等,對環境適應性強,抗潮濕,抗病能力強。適合北繁南種栽培。