|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
紫穗槐 | - | 50 | - | - | 0.08 | 元/棵 |
紫穗槐 | - | 100 | - | - | 0.2 | 元/棵 |
紫穗槐 | - | 100 | 30 | - | 2 | 元/棵 |
紫穗槐 | - | 150 | 50 | - | 5 | 元/棵 |
紫穗槐 | - | 150 | 120 | - | 15 | 元/棵 |
紫穗槐喜歡干冷氣候,在年均氣溫10℃至16℃,年降水量500至700毫升的華北地區生長好。耐寒性強,耐干旱能力也很強,能在降水量200毫升左右地區生長。也具有一定的耐淹能力,雖浸水1個月也不至死亡。對光線要求充足。對土壤要求不嚴。