苗木名稱 | 米經(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
櫻花 | - | - | - | 12 | 650 | 元/棵 |
櫻花 | - | - | - | 13 | 800 | 元/棵 |
櫻花 | - | - | - | 14 | 1300 | 元/棵 |
櫻花 | - | - | - | 15 | 1600 | 元/棵 |
櫻花 | - | - | - | 16 | 2000 | 元/棵 |
櫻花 | - | - | - | 17 | 2400 | 元/棵 |
櫻花 | - | - | - | 18 | 3000 | 元/棵 |
葉片卵形至卵狀長圓形,長3—6厘米,寬1.5—3厘米,先端漸尖,基部寬楔形,邊有細銳鋸齒和重鋸齒,上面暗綠色,無毛或中脈伏生稀疏柔毛,下面淡綠色,伏生白色疏柔毛,脈上尤密,脈間以后脫落稀疏,側脈直出,幾平行,有10—14對;葉柄長5一8毫米,被白色短柔毛;托葉褐色,極狹窄,呈線形,比葉柄短,邊緣有稀疏腺齒。