|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
藍莓苗 | 0.8 | 20 | 80 | 1 | 4.5 | 元/棵 |
藍莓苗 | 1 | 40 | 120 | 2 | 6 | 元/棵 |
藍莓苗 | 2 | 80 | 100 | 2 | 8 | 元/棵 |
藍莓苗 | 3 | 100 | 150 | 1 | 10 | 元/棵 |
藍莓苗 | 4 | 120 | 180 | 2 | 12 | 元/棵 |
2、圓藍(Gardenblue)
3、藍豐(Bluecrop)
一、美登(Blomidon)