品種 | 高度 | 米徑 | 單價(元) | 米徑 | 單價(元) | 米徑 | 單價(元) |
金葉榆 | 3 | 60 | 4 | 100 | 5 | 130 | |
叢生金葉榆 | 80-100 | 3.5 | 6 | 260 | |||
金枝國槐 | 3 | 90 | 4 | 130 | 5 | 160 | |
火炬 | 3 | 40 | 4 | 60 | 5 | 90 | |
107楊 | 3 | 6 | |||||
金絲垂柳 | 6 | 160 | 8 | 220 | |||
苗木花卉
站內(nèi)搜索 |
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 苗木花卉
苗木花卉
詳細(xì)信息
|