|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
黑松 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.8 | 元/棵 |
油松 | 2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 元/棵 |
華山松 | 3 | 1.5 | 1.01.5 | 3 | 6 | 元/棵 |
雪松 | 4 | 2 | 1.5 | 4 | 12 | 元/棵 |
造型松樹 | 5 | 2.5 | 1.5 | 5 | 24 | 元/棵 |
設障防寒法覆土防寒法包裝防寒保護編輯總經理攜全體員工竭誠歡迎海內外客商前來指導、洽談和建立良好的合作關系